Male Results |
|---|
| | Swim | T | Cycle | T | Run | |
| | A/G/O | Racer | M/F | A | Bib | Time | Pace |
G/O |
Time | Time | Speed |
G/O |
Time | Time | Pace |
G/O |
Final | Claim! |
|---|
| | 134 / 501 / 533 | Stefan Szauter | M | 30 | 674 | 1:06:53 | 01:43 | 575 / 639 | 04:23 | 5:17:37 | 21.16 | 381 / 398 | 04:56 | 4:18:37 | 09:52 | 692 / 772 | 10:52:26 | |
| | 128 / 502 / 534 | Reumann, Marko, Dr., Med. | M | 35 | 1103 | 1:06:31 | 01:43 | 543 / 605 | 05:44 | 5:21:01 | 20.93 | 456 / 474 | 04:03 | 4:15:08 | 09:44 | 636 / 708 | 10:52:27 | |
| | 66 / 503 / 535 | Cornet, Jerome, M | M | 25 | 146 | 57:52 | 01:29 | 139 / 160 | 04:03 | 5:43:53 | 19.54 | 914 / 965 | 04:40 | 4:02:16 | 09:14 | 463 / 503 | 10:52:44 | |
| | 135 / 504 / 536 | Alessandro Nardi | M | 30 | 569 | 1:06:32 | 01:43 | 545 / 607 | 04:46 | 5:20:09 | 20.99 | 439 / 456 | 04:30 | 4:16:49 | 09:48 | 664 / 741 | 10:52:46 | |
| | 136 / 505 / 537 | Paolo Dal-Piccol | M | 30 | 375 | 1:04:28 | 01:40 | 444 / 490 | 06:24 | 5:25:20 | 20.66 | 551 / 575 | 05:09 | 4:11:28 | 09:35 | 593 / 652 | 10:52:49 | |
| | 137 / 506 / 538 | Michael Rank | M | 30 | 607 | 1:16:11 | 01:58 | 1119 / 1263 | 03:37 | 5:29:22 | 20.40 | 628 / 657 | 03:17 | 4:00:31 | 09:10 | 442 / 476 | 10:52:58 | |
| | 109 / 507 / 539 | Jürgen Klotz | M | 40 | 1455 | 1:18:20 | 02:01 | 1234 / 1400 | 05:20 | 5:35:17 | 20.04 | 733 / 769 | 02:55 | 3:51:08 | 08:49 | 311 / 335 | 10:53:00 | |
| | 138 / 508 / 540 | Alessio Cangioli | M | 30 | 354 | 1:06:06 | 01:42 | 525 / 582 | 05:28 | 5:16:58 | 21.20 | 372 / 388 | 03:21 | 4:21:08 | 09:58 | 734 / 819 | 10:53:01 | |
| 139 / 509 / 541 | Andrew Campbell | M | 30 | 353 | 51:45 | 01:20 | 21 / 24 | 04:01 | 5:29:51 | 20.37 | 633 / 662 | 04:26 | 4:23:13 | 10:02 | 760 / 849 | 10:53:16 | |
| | 139 / 509 / 542 | Paul Williams | M | 30 | 709 | 1:01:32 | 01:35 | 264 / 294 | 04:20 | 5:32:54 | 20.19 | 693 / 725 | 04:12 | 4:10:18 | 09:33 | 579 / 635 | 10:53:16 | |
| | 67 / 511 / 543 | Ben Lloyd | M | 25 | 221 | 1:06:43 | 01:43 | 562 / 624 | 04:10 | 5:24:40 | 20.70 | 535 / 559 | 03:40 | 4:14:07 | 09:41 | 620 / 687 | 10:53:20 | |
| 129 / 512 / 544 | Adam Bardsley | M | 35 | 745 | 1:09:52 | 01:48 | 767 / 855 | 04:47 | 5:38:38 | 19.84 | 805 / 842 | 04:19 | 3:55:51 | 09:00 | 377 / 405 | 10:53:27 | |
| | 110 / 513 / 545 | Alberto Biasin | M | 40 | 1290 | 1:13:55 | 01:54 | 982 / 1101 | 04:12 | 5:18:48 | 21.08 | 401 / 418 | 03:47 | 4:12:54 | 09:39 | 604 / 666 | 10:53:36 | |
| | 141 / 514 / 546 | Franz-Markus Krasa | M | 30 | 514 | 1:05:50 | 01:42 | 508 / 562 | 03:41 | 5:32:54 | 20.19 | 693 / 725 | 06:03 | 4:05:10 | 09:21 | 494 / 540 | 10:53:38 | |
| | 142 / 515 / 547 | Michael Boger | M | 30 | 344 | 1:07:58 | 01:45 | 640 / 713 | 04:03 | 5:27:54 | 20.49 | 595 / 624 | 03:13 | 4:10:39 | 09:34 | 582 / 639 | 10:53:47 | |
| | 143 / 516 / 548 | Oliver Hirsch | M | 30 | 458 | 1:07:36 | 01:45 | 623 / 694 | 06:30 | 5:30:23 | 20.34 | 646 / 676 | 05:26 | 4:03:55 | 09:18 | 483 / 527 | 10:53:50 | |
| | 111 / 517 / 549 | Gerhard Danetzky | M | 40 | 1321 | 1:12:33 | 01:52 | 891 / 1001 | 04:35 | 5:06:20 | 21.94 | 202 / 208 | 03:23 | 4:27:02 | 10:11 | 803 / 896 | 10:53:53 | |
| 130 / 518 / 550 | Anthony Gerundini | M | 35 | 873 | 1:23:04 | 02:09 | 1421 / 1624 | 06:30 | 5:10:21 | 21.65 | 261 / 269 | 04:53 | 4:09:07 | 09:30 | 561 / 616 | 10:53:55 | |
| | 144 / 519 / 551 | Gernot Schrei | M | 30 | 636 | 1:11:45 | 01:51 | 849 / 950 | 03:47 | 5:29:54 | 20.37 | 635 / 664 | 03:11 | 4:05:19 | 09:21 | 496 / 542 | 10:53:56 | |
| | 131 / 520 / 552 | Nicola Grion | M | 35 | 885 | 1:00:15 | 01:33 | 206 / 233 | 04:17 | 5:41:52 | 19.66 | 872 / 917 | 04:17 | 4:03:24 | 09:17 | 478 / 520 | 10:54:05 | |
| | 145 / 521 / 553 | Jarno Grinschgl | M | 30 | 434 | 1:08:24 | 01:46 | 677 / 756 | 06:05 | 5:43:38 | 19.56 | 911 / 962 | 03:42 | 3:52:20 | 08:52 | 329 / 353 | 10:54:09 | |
| | 146 / 522 / 555 | Marc Pedros-Badenas | M | 30 | 589 | 1:13:55 | 01:54 | 982 / 1101 | 04:17 | 5:22:19 | 20.85 | 490 / 510 | 03:58 | 4:10:05 | 09:32 | 576 / 631 | 10:54:34 | |
| | 68 / 523 / 556 | Georg Schallegger | M | 25 | 265 | 1:11:06 | 01:50 | 821 / 916 | 04:30 | 5:15:37 | 21.29 | 357 / 370 | 04:38 | 4:18:51 | 09:52 | 697 / 778 | 10:54:42 | |
| | 112 / 524 / 557 | Alberto Puerini | M | 40 | 1607 | 1:38:09 | 02:32 | 1657 / 1916 | 08:00 | 5:11:29 | 21.57 | 278 / 287 | 06:07 | 3:51:05 | 08:49 | 310 / 334 | 10:54:50 | |
| | 69 / 525 / 558 | Philipp-Pichler, Martin, Di, Fh | M | 25 | 246 | 1:15:57 | 01:57 | 1102 / 1244 | 04:31 | 5:13:34 | 21.43 | 320 / 333 | 03:42 | 4:17:09 | 09:48 | 671 / 748 | 10:54:53 | |
| | 28 / 526 / 559 | Bernd Reich | M | 45 | 1949 | 1:17:30 | 02:00 | 1189 / 1346 | 04:10 | 5:21:27 | 20.91 | 464 / 484 | 03:03 | 4:09:01 | 09:30 | 558 / 613 | 10:55:11 | |
| | 147 / 527 / 560 | Josef Liebminger | M | 30 | 532 | 1:11:02 | 01:50 | 818 / 913 | 03:28 | 5:32:01 | 20.24 | 671 / 702 | 03:11 | 4:05:33 | 09:22 | 500 / 547 | 10:55:15 | |
| | 148 / 528 / 561 | Thomas Nagl | M | 30 | 568 | 1:12:53 | 01:53 | 906 / 1018 | 05:13 | 5:30:54 | 20.31 | 653 / 683 | 04:12 | 4:02:13 | 09:14 | 462 / 501 | 10:55:25 | |
| | 132 / 529 / 562 | Zensen, Rainer, Dr. | M | 35 | 1246 | 1:02:48 | 01:37 | 333 / 367 | 05:14 | 5:45:09 | 19.47 | 937 / 991 | 03:11 | 3:59:05 | 09:07 | 430 / 463 | 10:55:27 | |
| | 70 / 530 / 563 | Björn Korsten | M | 25 | 207 | 1:18:34 | 02:02 | 1248 / 1418 | 04:55 | 5:20:35 | 20.96 | 448 / 466 | 03:06 | 4:08:22 | 09:28 | 540 / 594 | 10:55:32 | |
| | 133 / 531 / 564 | Cyrille Antoine | M | 35 | 731 | 57:38 | 01:29 | 134 / 155 | 03:27 | 5:23:11 | 20.79 | 501 / 524 | 04:54 | 4:26:24 | 10:10 | 796 / 889 | 10:55:34 | |
| | 149 / 532 / 565 | Andrew Mitchell | M | 30 | 561 | 1:17:08 | 01:59 | 1167 / 1323 | 05:39 | 5:25:29 | 20.65 | 554 / 579 | 04:27 | 4:03:07 | 09:16 | 474 / 515 | 10:55:50 | |
| | 113 / 533 / 566 | Udo Bauregger | M | 40 | 1281 | 1:16:36 | 01:59 | 1143 / 1293 | 04:38 | 5:49:59 | 19.20 | 1022 / 1090 | 03:35 | 3:41:05 | 08:26 | 198 / 212 | 10:55:53 | |
| | 114 / 534 / 567 | Toni Steiner | M | 40 | 1686 | 1:20:10 | 02:04 | 1321 / 1497 | 07:44 | 5:55:19 | 18.91 | 1105 / 1181 | 05:41 | 3:27:11 | 07:54 | 84 / 88 | 10:56:05 | |
| | 134 / 535 / 568 | Tom Bildhauer | M | 35 | 763 | 1:02:36 | 01:37 | 314 / 348 | 04:27 | 5:28:47 | 20.44 | 618 / 647 | 03:16 | 4:17:16 | 09:49 | 674 / 751 | 10:56:22 | |
| | 135 / 536 / 569 | Peter Dietrichsteiner | M | 35 | 824 | 1:13:08 | 01:53 | 920 / 1035 | 03:50 | 5:20:22 | 20.98 | 445 / 463 | 03:05 | 4:16:07 | 09:46 | 656 / 731 | 10:56:32 | |
| | 71 / 537 / 570 | Karl Klein | M | 25 | 204 | 1:11:11 | 01:50 | 823 / 918 | 05:17 | 5:25:15 | 20.66 | 548 / 572 | 04:20 | 4:10:38 | 09:33 | 581 / 638 | 10:56:41 | |
| | 136 / 538 / 571 | Tim Palmer | M | 35 | 1054 | 1:05:37 | 01:41 | 499 / 552 | 05:20 | 5:36:35 | 19.97 | 762 / 798 | 04:26 | 4:05:06 | 09:21 | 493 / 538 | 10:57:04 | |
| | 72 / 539 / 572 | Markus Reidlinger | M | 25 | 258 | 1:17:47 | 02:00 | 1204 / 1363 | 06:35 | 5:35:13 | 20.05 | 731 / 767 | 03:16 | 3:54:35 | 08:57 | 362 / 388 | 10:57:26 | |
| | 137 / 540 / 573 | Stefan Rude | M | 35 | 1114 | 1:08:49 | 01:46 | 706 / 788 | 03:40 | 5:27:46 | 20.50 | 593 / 622 | 03:39 | 4:13:36 | 09:40 | 610 / 675 | 10:57:30 | |
| | 138 / 541 / 574 | Vincent Depret | M | 35 | 820 | 1:01:51 | 01:36 | 281 / 312 | 05:15 | 5:24:56 | 20.68 | 541 / 565 | 04:54 | 4:20:37 | 09:56 | 727 / 811 | 10:57:33 | |
| | 29 / 542 / 576 | Andy Clapperton | M | 45 | 1795 | 1:09:40 | 01:48 | 750 / 835 | 04:24 | 5:21:16 | 20.92 | 461 / 479 | 04:57 | 4:17:25 | 09:49 | 679 / 756 | 10:57:42 | |
| | 73 / 543 / 577 | Holger Lüders | M | 25 | 224 | 1:15:22 | 01:57 | 1067 / 1201 | 04:20 | 5:15:54 | 21.27 | 360 / 374 | 02:55 | 4:19:42 | 09:54 | 713 / 796 | 10:58:13 | |
| | 139 / 544 / 578 | Swen Pabel | M | 35 | 1052 | 1:06:54 | 01:43 | 577 / 641 | 10:36 | 5:19:11 | 21.05 | 414 / 431 | 13:05 | 4:08:30 | 09:29 | 543 / 597 | 10:58:16 | |
| | 140 / 545 / 579 | Udo Sick | M | 35 | 1150 | 1:15:12 | 01:56 | 1053 / 1185 | 04:11 | 5:12:24 | 21.51 | 299 / 310 | 06:25 | 4:20:08 | 09:55 | 723 / 807 | 10:58:20 | |
| | 115 / 546 / 580 | Egon Gamper | M | 40 | 1373 | 1:03:16 | 01:38 | 377 / 411 | 05:04 | 5:31:03 | 20.30 | 659 / 689 | 03:37 | 4:15:27 | 09:45 | 643 / 716 | 10:58:27 | |
| | 150 / 547 / 581 | Alex Elferink | M | 30 | 401 | 1:14:54 | 01:56 | 1036 / 1163 | 03:37 | 5:47:45 | 19.32 | 975 / 1037 | 03:33 | 3:48:40 | 08:43 | 271 / 289 | 10:58:29 | |
| | 141 / 548 / 582 | Subina-Coll, Enric Sr | M | 35 | 1183 | 1:16:33 | 01:58 | 1141 / 1289 | 06:45 | 5:35:44 | 20.02 | 743 / 779 | 05:16 | 3:54:31 | 08:57 | 361 / 387 | 10:58:49 | |
| | 116 / 549 / 583 | Itzik Azriel | M | 40 | 1271 | 1:06:39 | 01:43 | 560 / 622 | 04:54 | 5:39:13 | 19.81 | 817 / 856 | 04:47 | 4:03:25 | 09:17 | 479 / 521 | 10:58:58 | |
| | 142 / 550 / 584 | Werner Hochmuth | M | 35 | 914 | 1:18:54 | 02:02 | 1266 / 1438 | 07:20 | 5:29:13 | 20.41 | 625 / 654 | 04:13 | 3:59:29 | 09:08 | 434 / 467 | 10:59:09 | |
| | 117 / 551 / 585 | Dwight Draker | M | 40 | 1339 | 1:07:27 | 01:44 | 615 / 686 | 06:03 | 5:21:51 | 20.88 | 479 / 499 | 06:12 | 4:17:42 | 09:50 | 683 / 762 | 10:59:15 | |
| | 118 / 552 / 586 | Brent Draker | M | 40 | 1338 | 1:05:31 | 01:41 | 494 / 547 | 05:41 | 5:14:17 | 21.38 | 331 / 344 | 05:16 | 4:28:31 | 10:14 | 820 / 915 | 10:59:16 | |
| | 143 / 553 / 587 | Petr Budis | M | 35 | 780 | 1:00:13 | 01:33 | 205 / 232 | 04:11 | 5:20:48 | 20.95 | 454 / 472 | 04:26 | 4:29:41 | 10:17 | 838 / 939 | 10:59:19 | |
| | 30 / 554 / 588 | Rainer Holfeld | M | 45 | 1849 | 1:07:26 | 01:44 | 611 / 682 | 06:17 | 5:31:32 | 20.27 | 667 / 697 | 05:15 | 4:08:50 | 09:29 | 552 / 607 | 10:59:20 | |
| | 151 / 555 / 589 | FermÍn JimÉnez | M | 30 | 478 | 1:03:13 | 01:38 | 370 / 404 | 07:09 | 5:26:08 | 20.61 | 561 / 587 | 06:32 | 4:16:23 | 09:47 | 659 / 734 | 10:59:25 | |
| | 119 / 556 / 590 | Herbert Thaler | M | 40 | 1702 | 1:08:44 | 01:46 | 702 / 781 | 04:37 | 5:14:27 | 21.37 | 334 / 347 | 02:51 | 4:28:57 | 10:15 | 828 / 926 | 10:59:36 | |
| | 144 / 557 / 591 | Claus Wöls | M | 35 | 1240 | 1:09:16 | 01:47 | 728 / 812 | 06:53 | 5:38:24 | 19.86 | 800 / 837 | 04:47 | 4:00:18 | 09:10 | 440 / 473 | 10:59:38 | |
| | 120 / 558 / 592 | Francis Meyer | M | 40 | 1526 | 1:05:20 | 01:41 | 486 / 538 | 04:44 | 5:22:24 | 20.84 | 493 / 513 | 03:40 | 4:23:38 | 10:03 | 765 / 854 | 10:59:46 | |
| | 121 / 559 / 594 | Horst Wolf | M | 40 | 1749 | 1:08:28 | 01:46 | 683 / 762 | 08:31 | 5:40:40 | 19.73 | 849 / 891 | 06:15 | 3:56:28 | 09:01 | 390 / 418 | 11:00:22 | |
| | 145 / 560 / 596 | Kevin Pearson | M | 35 | 1060 | 58:21 | 01:30 | 164 / 186 | 04:04 | 5:32:34 | 20.21 | 687 / 719 | 02:49 | 4:22:45 | 10:01 | 751 / 840 | 11:00:33 | |
| | 12 / 560 / 597 | Gerhard Kern | M | 50 | 2056 | 1:19:58 | 02:04 | 1314 / 1488 | 04:27 | 5:29:54 | 20.37 | 635 / 664 | 03:23 | 4:02:51 | 09:16 | 468 / 508 | 11:00:33 | |
| | 152 / 562 / 598 | Johann Weitzer | M | 30 | 707 | 1:09:53 | 01:48 | 768 / 856 | 05:49 | 5:20:32 | 20.96 | 446 / 464 | 03:33 | 4:21:17 | 09:58 | 736 / 821 | 11:01:04 | |
| | 122 / 563 / 600 | Bernhard Gassner | M | 40 | 1376 | 1:13:25 | 01:54 | 949 / 1064 | 05:00 | 5:23:48 | 20.75 | 517 / 541 | 03:57 | 4:15:01 | 09:44 | 633 / 704 | 11:01:11 | |
| | 146 / 564 / 601 | Gartner, Christian, Ing. | M | 35 | 867 | 1:11:03 | 01:50 | 819 / 914 | 04:21 | 5:12:27 | 21.51 | 302 / 313 | 03:45 | 4:29:48 | 10:17 | 839 / 940 | 11:01:24 | |
| | 123 / 565 / 602 | Gerhard Berger | M | 40 | 1287 | 1:09:37 | 01:48 | 745 / 830 | 05:17 | 5:42:35 | 19.62 | 888 / 936 | 05:56 | 3:58:02 | 09:05 | 414 / 444 | 11:01:27 | |
| | 153 / 566 / 603 | Christian Schnell | M | 30 | 634 | 1:00:55 | 01:34 | 236 / 265 | 03:35 | 4:54:21 | 22.83 | 63 / 63 | 02:52 | 4:59:48 | 11:26 | 1244 / 1418 | 11:01:31 | |
| | 124 / 567 / 605 | Roland Künast | M | 40 | 1475 | 1:03:53 | 01:39 | 409 / 450 | 05:33 | 5:24:28 | 20.71 | 530 / 554 | 05:00 | 4:22:48 | 10:01 | 754 / 843 | 11:01:42 | |
| | 125 / 568 / 607 | Jeffrey Wise | M | 40 | 1746 | 1:17:18 | 02:00 | 1175 / 1332 | 06:38 | 5:15:27 | 21.30 | 352 / 365 | 05:03 | 4:17:34 | 09:49 | 681 / 760 | 11:02:00 | |
| | 74 / 569 / 610 | Müllner, Stefan, Ing. | M | 25 | 237 | 1:03:51 | 01:39 | 407 / 448 | 04:30 | 5:48:42 | 19.27 | 995 / 1060 | 09:54 | 3:55:17 | 08:58 | 372 / 399 | 11:02:14 | |
| | 154 / 570 / 612 | Niall Smart | M | 30 | 656 | 1:10:10 | 01:49 | 784 / 874 | 05:32 | 5:51:26 | 19.12 | 1045 / 1114 | 06:39 | 3:48:32 | 08:43 | 267 / 285 | 11:02:19 | |
| | 13 / 571 / 613 | Heinz Schmid | M | 50 | 2094 | 1:15:18 | 01:56 | 1062 / 1196 | 06:33 | 5:30:47 | 20.32 | 650 / 680 | 10:57 | 3:58:54 | 09:07 | 427 / 459 | 11:02:29 | |
| | 155 / 572 / 614 | Huw Jones | M | 30 | 480 | 1:09:27 | 01:47 | 735 / 819 | 05:53 | 5:37:55 | 19.89 | 793 / 830 | 04:44 | 4:04:43 | 09:20 | 488 / 533 | 11:02:42 | |
| | 9 / 572 / 615 | Dominik Pacher | M | 18 | 107 | 1:22:14 | 02:07 | 1397 / 1594 | 03:08 | 5:36:31 | 19.97 | 760 / 796 | 02:12 | 3:58:37 | 09:06 | 423 / 454 | 11:02:42 | |
| | 126 / 572 / 616 | Hunter, Angus, Dr | M | 40 | 1434 | 1:02:53 | 01:37 | 340 / 374 | 05:38 | 5:19:58 | 21.00 | 436 / 453 | 05:14 | 4:28:59 | 10:16 | 829 / 927 | 11:02:42 | |
| | 147 / 575 / 617 | Nicholas Smith | M | 35 | 1163 | 1:12:40 | 01:52 | 896 / 1006 | 07:23 | 5:31:07 | 20.29 | 664 / 694 | 08:45 | 4:02:57 | 09:16 | 471 / 511 | 11:02:52 | |
| | 148 / 576 / 618 | Ben Krodel | M | 35 | 967 | 1:14:06 | 01:55 | 997 / 1117 | 02:54 | 5:33:07 | 20.17 | 696 / 728 | 03:59 | 4:09:00 | 09:30 | 557 / 612 | 11:03:06 | |
| | 149 / 577 / 619 | Thorsten Müller | M | 35 | 1033 | 1:07:01 | 01:44 | 587 / 653 | 05:45 | 5:22:18 | 20.85 | 489 / 509 | 04:52 | 4:23:13 | 10:02 | 760 / 849 | 11:03:09 | |
| | 156 / 578 / 620 | Walter Sartor | M | 30 | 624 | 1:03:17 | 01:38 | 381 / 415 | 04:07 | 5:13:58 | 21.40 | 324 / 337 | 04:45 | 4:37:17 | 10:35 | 964 / 1080 | 11:03:24 | |
| | 75 / 579 / 621 | Richard Hughson | M | 25 | 194 | 1:03:14 | 01:38 | 372 / 406 | 06:19 | 5:56:09 | 18.87 | 1121 / 1199 | 04:41 | 3:53:07 | 08:53 | 344 / 368 | 11:03:30 | |
| | 31 / 580 / 622 | Alexander Klatt | M | 45 | 1869 | 1:03:36 | 01:38 | 397 / 432 | 05:08 | 5:28:23 | 20.46 | 609 / 638 | 03:45 | 4:22:47 | 10:01 | 752 / 841 | 11:03:39 | |
| | 32 / 581 / 623 | Fleiberk, Lubos, Mudr. | M | 45 | 1821 | 1:27:17 | 02:15 | 1533 / 1761 | 05:10 | 5:31:14 | 20.29 | 665 / 695 | 12:45 | 3:47:14 | 08:40 | 257 / 273 | 11:03:40 | |
| | 33 / 582 / 624 | Andrew Bass | M | 45 | 1778 | 1:12:07 | 01:52 | 869 / 973 | 05:47 | 5:47:23 | 19.34 | 972 / 1033 | 07:18 | 3:51:10 | 08:49 | 312 / 336 | 11:03:45 | |
| | 34 / 583 / 625 | Peter Verwaaijen | M | 45 | 1994 | 1:02:49 | 01:37 | 334 / 368 | 03:38 | 5:32:30 | 20.21 | 684 / 716 | 15:46 | 4:09:03 | 09:30 | 560 / 615 | 11:03:46 | |
| | 35 / 584 / 626 | Wieneke, Peter, Dr. | M | 45 | 2003 | 1:21:16 | 02:06 | 1366 / 1554 | 04:45 | 5:21:33 | 20.90 | 469 / 489 | 03:19 | 4:12:54 | 09:39 | 604 / 666 | 11:03:47 | |
| | 36 / 585 / 627 | Hoffmann, Gerry, Dipl.-Ing. | M | 45 | 1847 | 1:27:52 | 02:16 | 1542 / 1770 | 05:11 | 5:18:56 | 21.07 | 407 / 424 | 10:05 | 4:01:48 | 09:13 | 454 / 492 | 11:03:52 | |
| | 127 / 586 / 628 | Richard Pichler | M | 40 | 1595 | 1:22:00 | 02:07 | 1391 / 1587 | 05:42 | 5:06:16 | 21.94 | 200 / 205 | 06:02 | 4:24:04 | 10:04 | 771 / 862 | 11:04:04 | |
| | 150 / 587 / 629 | Ralph Gradischnig | M | 35 | 882 | 1:25:40 | 02:13 | 1500 / 1720 | 03:56 | 5:32:49 | 20.19 | 691 / 723 | 03:29 | 3:58:13 | 09:05 | 417 / 447 | 11:04:07 | |
| | 151 / 588 / 630 | Paul Joyce | M | 35 | 937 | 1:07:16 | 01:44 | 604 / 670 | 07:24 | 5:43:30 | 19.56 | 907 / 958 | 08:07 | 3:57:58 | 09:04 | 411 / 440 | 11:04:15 | |
| | 152 / 589 / 631 | Axel Sadrozinski | M | 35 | 1117 | 1:06:38 | 01:43 | 557 / 619 | 05:35 | 5:49:45 | 19.21 | 1013 / 1080 | 04:27 | 3:57:51 | 09:04 | 410 / 438 | 11:04:16 | |
| | 153 / 590 / 632 | Bauer, Günter, Mag. | M | 35 | 751 | 1:03:59 | 01:39 | 415 / 458 | 05:44 | 5:49:46 | 19.21 | 1014 / 1081 | 04:07 | 4:00:51 | 09:11 | 445 / 481 | 11:04:27 | |
| | 37 / 591 / 633 | Fuchs, Friedrich, Mag | M | 45 | 1827 | 1:18:22 | 02:01 | 1237 / 1403 | 05:05 | 5:49:08 | 19.25 | 1003 / 1070 | 02:46 | 3:49:23 | 08:45 | 279 / 299 | 11:04:44 | |
| | 157 / 591 / 634 | Rick Liu | M | 30 | 535 | 1:23:25 | 02:09 | 1429 / 1634 | 04:00 | 5:36:08 | 19.99 | 750 / 786 | 04:35 | 3:56:36 | 09:01 | 392 / 420 | 11:04:44 | |
| | 158 / 593 / 635 | Andreas Bolzer | M | 30 | 346 | 1:13:16 | 01:53 | 930 / 1045 | 04:47 | 5:26:22 | 20.59 | 567 / 593 | 03:24 | 4:17:05 | 09:48 | 668 / 745 | 11:04:54 | |
| | 159 / 594 / 636 | Klaus Kubik | M | 30 | 519 | 1:06:23 | 01:43 | 537 / 597 | 04:13 | 5:34:02 | 20.12 | 712 / 746 | 03:19 | 4:17:00 | 09:48 | 666 / 743 | 11:04:57 | |
| | 154 / 594 / 637 | Hochreiner, Walter, Mag. | M | 35 | 915 | 1:06:52 | 01:43 | 570 / 634 | 04:30 | 5:20:38 | 20.96 | 450 / 468 | 03:06 | 4:29:51 | 10:17 | 841 / 942 | 11:04:57 | |
| | 160 / 596 / 639 | Thomas Laeubli | M | 30 | 521 | 58:13 | 01:30 | 151 / 173 | 03:01 | 5:26:17 | 20.60 | 565 / 591 | 05:01 | 4:32:30 | 10:24 | 888 / 994 | 11:05:02 | |
| | 161 / 597 / 640 | Anthony Ogrady | M | 30 | 579 | 1:21:35 | 02:06 | 1379 / 1568 | 04:37 | 5:35:26 | 20.03 | 739 / 775 | 10:36 | 3:52:56 | 08:53 | 341 / 365 | 11:05:10 | |
| | 38 / 598 / 641 | Thomas Kiefer | M | 45 | 1868 | 58:20 | 01:30 | 162 / 184 | 04:18 | 5:27:03 | 20.55 | 583 / 609 | 02:43 | 4:32:58 | 10:25 | 899 / 1006 | 11:05:22 | |
| | 39 / 599 / 642 | Bojan Debenec | M | 45 | 83 | 59:21 | 01:32 | 183 / 209 | 05:20 | 5:18:40 | 21.09 | 399 / 416 | 08:00 | 4:34:14 | 10:28 | 918 / 1025 | 11:05:35 | |
| | 162 / 600 / 643 | Dietrich Sullmann | M | 30 | 672 | 1:00:35 | 01:34 | 217 / 244 | 04:36 | 5:32:13 | 20.23 | 675 / 707 | 04:32 | 4:23:45 | 10:04 | 768 / 858 | 11:05:41 | |
| | 163 / 601 / 644 | Proksch, Wolfram, Dr. | M | 30 | 601 | 1:19:11 | 02:03 | 1285 / 1458 | 05:39 | 5:46:06 | 19.42 | 956 / 1013 | 05:12 | 3:49:37 | 08:45 | 283 / 303 | 11:05:45 | |
| | 14 / 602 / 645 | Bernd Schreiner | M | 50 | 2096 | 1:23:53 | 02:10 | 1452 / 1658 | 04:16 | 5:32:25 | 20.22 | 681 / 713 | 04:51 | 4:00:25 | 09:10 | 441 / 475 | 11:05:50 | |
| | 4 / 603 / 646 | Richard Beard | M | 55 | 2116 | 1:14:45 | 01:56 | 1024 / 1151 | 04:30 | 5:37:26 | 19.91 | 785 / 822 | 04:01 | 4:05:10 | 09:21 | 494 / 540 | 11:05:52 | |
| | 164 / 604 / 647 | Elsbury, Mark, Mark | M | 30 | 403 | 1:00:43 | 01:34 | 225 / 253 | 07:30 | 5:36:10 | 19.99 | 751 / 787 | 04:40 | 4:17:05 | 09:48 | 668 / 745 | 11:06:08 | |
| | 155 / 605 / 648 | Michael O´sullivan | M | 35 | 1042 | 1:03:26 | 01:38 | 389 / 423 | 05:03 | 5:41:04 | 19.70 | 861 / 904 | 04:47 | 4:11:57 | 09:36 | 597 / 657 | 11:06:17 | |
| | 76 / 606 / 649 | Hermann Mayrhofer | M | 25 | 228 | 1:17:26 | 02:00 | 1186 / 1343 | 04:50 | 5:46:00 | 19.42 | 954 / 1010 | 04:36 | 3:53:28 | 08:54 | 350 / 374 | 11:06:20 | |
| | 165 / 607 / 650 | Michael Moser | M | 30 | 567 | 1:12:51 | 01:53 | 900 / 1012 | 04:15 | 5:45:09 | 19.47 | 937 / 991 | 04:13 | 4:00:14 | 09:10 | 438 / 471 | 11:06:42 | |
| | 40 / 608 / 651 | Bernhard Weger | M | 45 | 1999 | 1:32:54 | 02:24 | 1613 / 1859 | 04:50 | 5:13:29 | 21.44 | 317 / 330 | 04:46 | 4:10:57 | 09:34 | 586 / 644 | 11:06:56 | |
| | 128 / 608 / 652 | Fritz Grud | M | 40 | 1394 | 1:15:07 | 01:56 | 1047 / 1178 | 04:57 | 5:49:59 | 19.20 | 1022 / 1090 | 02:53 | 3:54:00 | 08:55 | 356 / 381 | 11:06:56 | |
| | 129 / 610 / 653 | Stefan Sandrieser | M | 40 | 1636 | 1:08:58 | 01:47 | 717 / 800 | 04:34 | 5:41:47 | 19.66 | 870 / 915 | 03:04 | 4:08:36 | 09:29 | 546 / 601 | 11:06:59 | |
| 130 / 611 / 654 | Paul Rodbourn | M | 40 | 1622 | 1:25:22 | 02:12 | 1493 / 1711 | 04:39 | 5:40:52 | 19.71 | 857 / 899 | 05:11 | 3:50:57 | 08:48 | 307 / 331 | 11:07:01 | |
| | 166 / 612 / 656 | Frank Hömer | M | 30 | 462 | 1:13:41 | 01:54 | 968 / 1085 | 04:55 | 5:16:50 | 21.21 | 368 / 384 | 04:11 | 4:27:25 | 10:12 | 807 / 901 | 11:07:02 | |
